Sewing Machine Needle Cross-Reference Chart
Round-Shank Needles
Round-Shank Needles
| Flat or Round | Scarf | Shank diameter | Length to top of eye | Length to point | |||||||||||||
| Round Shank | mm | mm | mm | Boye | Singer | Free | Brewer | Brewer No. | Torr | Schmetz | Groz-Beckert | Organ | Beka | Other | Measurement Source | Comments | |
| R(G) | Y | 2.02 | 28.1 | 32.2 | 20 1/2 | 1x11 25x1 | ACS | S | 02:50 | 64 282,202 AC01 R | WY502, 63, 64, W&G 502, SOABAR, WGx64 | Boye 20 1/2 | (G) = Groove in shank | ||||
| R | Y | 2.02 | 28.6 | 33.4 | 81x1 82x1 | 03:33 1 03:36 | 81x1 286.202 BC09RG B 27 286.202 BC01 RG | B27 | DCX1, DMX1, MY1023A, DCx27, MY1023, SY6120, 1886, RMx27 | B27 | |||||||
| R | Y | 1.63 | 29.6 | 33.5 | 88x1 88x9 | 04:45 1 | 1128, DAX1 | 04:45 1 | |||||||||
| R | Y | 1.63 | 29.6 | 34.9 | 88x5 | ||||||||||||
| R | N | 1 | 32 | 94x5 | 07:05MA2 | 573 N, 320.100 BC01 RS | NBx5 | NBx5, SY1496 | Schmetz only has one diameter, GB has all of them | ||||||||
| R | N | 1.04 | 32 | 37.3 | 23 | 12x1 | L | 13 | 23:51 | 257, 339, SY1489 | Boye 23 | ||||||
| R(N) | Y | 1.62 | 33 | 36.8 | Reese 02-0750-0-100 | ||||||||||||
| R | Y | 1.49 | 33.5 | 459R 335.140 AC01 RS | 1567, EBx1567 | ||||||||||||
| R | Y | 1.63 | 33.9 | 38.2 | 16x87 16x95 16x231 16x257 71x1 | 14:25 1 | DBx1 338.162 AC01 R 1738 339.163 AC01 R | 16x257 | DBx1(c), 287WH, 1738, 1738 A, DB-K5, DBx257, SY1515, SY2254, SY2270, 373, 563 | 14:25 1 | (c) = Caution: DBx1 Shank diameter varies by mfg, MUVA = 2.00 mm, Schmetz = 1.63 mm, Organ = 1.59 mm | ||||||
| R | N | 1.63 | 33.9 | 38.2 | 16x1 16x73 | 12:05 1 | 34 339.163 AC06 R | 34, 34(R), 287, 563, 1104, 1642, 16x73, TFx1, TFx73, SY 6830, 690, PFx34 | 12:05 1 | thread slots down both sides of needle | |||||||
| R | Y | 2 | 33.9 | 38.6 | 135x7 135x5 | 20:05 | 134 339.200 AC01 R | SY1955, DPx5, DPx7 | 20:05 | ||||||||
| R | Y | 1.74 | 34 | 39.51 | 128x1 128x21 128x3 | 16:05 1 | 128x21 339.174 AC01 R | TIx21 | 728, TIx21, SY1666 | TIx21 | |||||||
| R | Y | 1.82 | 34.1 | UY 180 GYS 341.182 AC02 R | UY180GPS UOx180G | ||||||||||||
| R | Y | 2 | 36.6 | 41.3 | 26:17 26:30 26:50 26:65 | UO 108GS 366.200 BC21 RG UY 110 GAS 366.200 BC05 RG | SY7080, UY108GKS, UY108GS, UY120GS, SY7086, UY110GAS, UY110GS, UY113GS, SY7090, UOx113GS, B-64 SY7045 | 26:65 | |||||||||
| R | Y | 2 | 37 | 42.6 | 149x7 | 27:50 | TVX7 | 27:50 | |||||||||
| R | Y | 1.75 | 37.1 | 40.5 | 175x1 175x5 | 27:90EB1 | 1985 371.174 AC01 RG | TQx1 | 29-S, 1985, 1661, SY2851, SY8724, TQx5 | TQx1 | |||||||
| R | Y | 1.63 | 37.3 | 41.4 | 31x1 108x1 108x3 | 108x1 373.163 AC02 RG 108x3 373.163 AC02 R | FVx1 | 108x1 | |||||||||
| R | Y | 1.98 | 37.3 | 43.08 | 16x99 | 16x99 | |||||||||||
| R | Y | 2 | 37.3 | 30:62 | UY 163 GAS 373.200 AC01 R | UY8021GS, MY1242, UOX163 | |||||||||||
| R | Y | 2 | 38.6 | 44.04 | 62x57 | 33:30 | 5640, SY3260, DVx57 | 33:30 | |||||||||
| R | N | 1.93 | 38.7 | 44.2 | Howe | ||||||||||||
| R | Y | 1.46 | 38.8 | 44 | 34:22 1 | MY1014B 389.147 BC01 RG | SMx1014B | MY1014B, SY7256, SMX1014A, SM1014B | 34:22 1 | ||||||||
| R | N | 1.71 | 38.9 | 44.3 | 126x9 | FOx9 | 2165 SY3305 | FOx9 | |||||||||
| R | N | 1.75 | 38.9 | 43.8 | 27 | Boye 27 | |||||||||||
| R | N | 1.98 | 38.9 | 44.5 | 29x3 | 35:15 | DIx3, 332 LG, SY 7600, 65, 160, 332 | 35:15 | MY1014 needle works as a replacement | ||||||||
| R | Y | 2 | 38.9 | 43.8 | 135x17 | 37:20 1 38:43 | SY3355, DPX17, UY 121 GBS | 135x17 | |||||||||
| R | Y | 2 | 38.9 | 44.62 | 149x3 149x31 | 38:00 1 | UY 128 GAS 389.200 BC01 RG | UYx128GAS | SY7292 UY128GS UY128GAS 1280 MY1040 MY1044 TVx3 | UYx128GAS | |||||||
| R | Y | 1.48 | 39 | SMx1014A | MY1014A MY1014 SY7255 UOX8023 UY8023GS | ||||||||||||
| R | Y | 1.75 | 39 | 126x1 126x3 | FOx3 | SY3303 | 126x1 | ||||||||||
| R(N) | N | 1.4 | 39.3 | 45.4 | 8 | 1x4 | GG | D | 3 | H | 427, 665 | Boye 8 | (N) = Notched, notch is 1.46mm long | ||||
| R | Y | 1.75 | 41.4 | 175x3 | 44:15JB1 | TQx3 | 2018 1661LG WY4051 SY8727 | ||||||||||
| R | Y | 2 | 42.4 | 48.1 | UOx147GA | SY7475, UY147GS | UOx147GA | ||||||||||
| R | N | 2.02 | 42.7 | 48.3 | 20 | 1x1 | E | 44:25 | Boye 20 | ||||||||
| R | Y | 1.99 | 44.8 | 49.2 | 190T | MTx190, SY7555 | 190T | ||||||||||
| R | N | 1.75 | 45 | 51.5 | 129x1 | EEx1 129x1 | 129x1 | ||||||||||
| R | Y | 2 | 38.8 - 39.2 | 45.85 | 62X41 | 62x41 | |||||||||||
| 130x1 | 17:15 | 12N1, 727 | |||||||||||||||
| R | 2x1 | 50:10 | 361,382 | ||||||||||||||
| Color Background Key |
| Needle is still available |
| Needle I measured that does not fit into any references. |

